Weitere Seiten zum Thema Fotos aus Alsdorf:
Fotos aus Alsdorf
Alsdorfer Gedenkstätten - Gräberfeld für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter
Während der Kriegsjahre mussten auf den Alsdorfer Gruben Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter unter erbärmlichen und menschenunwürdigen Zuständen Fronarbeit leisten.
Viele dieser Männer und Frauen kamen in den Kriegswirren ums Leben. Auf dem Alsdorfer Nordfriedhof befindet sich ein Gräberfeld für diese Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter.
Dieses Thema lässt sich nicht in ein paar Sätzen beschreiben. Deshalb der Hinweis: Siehe auch auf dieser Homepage unter Geschichte Alsdorfs im Kapitel 12.03 Zwangsarbeit in Alsdorf im zweiten Weltkrieg.
Auf dem Gräberfeld wurden unteranderem folgende Personen beigesetzt:
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todestag | Geburtsort | Reihe | Grab |
---|---|---|---|---|---|---|
Budarin | Michail | 20.09.1899 | 07.08.1942 | Woromesek | 1 | 01 |
Heifetdinow | Schakir | 14.12.1905 | 10.09.1942 | Kasan | 1 | 02 |
Smakogrei | Michail | 07.03.1923 | 27.10.1942 | Altai | 1 | 03 |
Tschernyj | Daniil | 17.05.1913 | 27.10.1942 | Sosauw | 1 | 04 |
Sahawoj | Pawel | 13.12.1892 | 02.02.1943 | Masiewka | 1 | 05 |
Salajf | Slaref | 03.03.1909 | 04.03.1943 | Kasan | 1 | 06 |
Kolesnikow | Iwan | 14.09.1925 | 09.04.1943 | Tachistjakowo | 1 | 07 |
Skubakow | Fjodor | 10.03.1908 | 29.05.1943 | unbekannt | 1 | 08 |
Schugow | Michail | 01.10.1907 | 12.06.1943 | unbekannt | 1 | 09 |
Snichko | Prokop | 15.06.1914 | 15.10.1943 | unbekannt | 1 | 10 |
Bobrow | Nikolaj | 09.03.1924 | 05.01.1944 | unbekannt | 1 | 11 |
Demjanenke | Pjotr | 29.05.1944 | 28.08.1944 | Alsdorf | 1 | 12 |
Kosak | Iwan | 15.01.1906 | 05.06.1944 | unbekannt | 1 | 13 |
Dulikow | Aleksej | 20.04.1906 | 04.08.1942 | Orel | 2 | 01 |
Wlasenko | Arsenij | 22.08.1907 | 27.08.1942 | Wanilowo | 2 | 02 |
Rassochaj | Foma | 22.01.1913 | 27.10.1942 | unbekannt | 2 | 03 |
Batjuk | Wasilij | 22.11.1916 | 27.10.1942 | Dnjapropetrowsk | 2 | 04 |
Karyj | Mark | 27.05.1910 | 16.01.1943 | unbekannt | 2 | 05 |
Tiljaef | Nikolaj | 22.12.1913 | 15.02.1943 | unbekannt | 2 | 06 |
Salstow | Vilimon | 12.06.1918 | 28.03.1943 | Orel | 2 | 07 |
Sjusin | Iwan | 25.11.1909 | 17.05.1943 | Woronesch | 2 | 08 |
Schugalow | Kusma | 01.10.1893 | 05.06.1943 | unbekannt | 2 | 09 |
Goljak | Pjotr | 27.07.1908 | 21.09.1943 | unbekannt | 2 | 10 |
Turpak | Fjodor | 05.06.1899 | 22.12.1943 | unbekannt | 2 | 11 |
Busa | Ewgenij | 30.06.1944 | 03.09.1944 | Alsdorf | 2 | 12 |
Kondratuk | Marjana | 29.02.1944 | 23.08.1944 | Alsdorf | 2 | 13 |
Kanakow | Daniil | 17.12.1907 | 30.06.1942 | Horlofka | 3 | 01 |
Tschebotarjow | Fjodor | 13.02.1907 | 25.08.1942 | Rugansk | 3 | 02 |
Perednenko | Dimitrj | 12.08.1904 | 16.10.1942 | Majaka b. Stalingrad | 3 | 03 |
Schlagow | Dimitrij | 23.10.1923 | 27.10.1942 | Kiew | 3 | 04 |
Krawschik | Wladimir | 25.04.1926 | 17.12.1943 | unbekannt | 3 | 05 |
Mirokoj | Nikolaj | 15.03.1913 | 18.02.1943 | Stalino | 3 | 06 |
Melnikow | Egor | 08.08.1914 | 23.02.1943 | Maakewka | 3 | 07 |
Semenow | David | 24.06.1891 | 06.05.1943 | Propoisk | 3 | 08 |
Dubkow | Serjej | 25.09.1903 | 28.09.1942 | Pawlowka | 3 | 09 |
Schewtschuk | Afanassij | 22.08.1904 | 04.06.1943 | unbekannt | 3 | 10 |
Prichodka | Nikolaj | 12.09.1924 | 30.08.1943 | unbekannt | 3 | 11 |
Padolke | Michail | 1923 | 26.04.1943 | unbekannt | 3 | 12 |
Demjanenko | Josif | 29.05.1944 | 29.05.1944 | Alsdorf | 3 | 13 |
Semenjuk | Fjodor | unbekannt | 15.06.1942 | unbekannt | 4 | 01 |
Stynkow | Pawel | 18.01.1898 | 23.08.1942 | Orel | 4 | 02 |
Tomschuck | Porfirij | 05.05.1903 | 23.09.1942 | Kiew | 4 | 03 |
Awdejew | Wasilij | 02.08.1911 | 27.10.1942 | Rodniki | 4 | 04 |
Krischkow | Josif | 02.06.1905 | 03.11.1942 | Kamenez | 4 | 05 |
Nesterez | Jakow | 12.08.1913 | 12.02.1943 | Kraßnodar | 4 | 06 |
Fugol | Grigorij | 10.01.1917 | 06.03.1943 | Losawatha | 4 | 07 |
Chalipow | Pötr | 29.07.1898 | 05.05.1943 | Rostow | 4 | 08 |
Rutschka | Iwan | 11.12.1913 | 01.06.1934 | unbekannt | 4 | 09 |
Woloschin | Dmitrij | 1910 | 14.07.1943 | unbekannt | 4 | 10 |
Salo | Fjodor | 16.02.1904 | 13.11.1943 | unbekannt | 4 | 11 |
Morosow | Dimitrij | 19.07.1922 | 04.05.1944 | unbekannt | 4 | 12 |
Manakowa | Antonija | 15.08.1924 | 11.01.1944 | unbekannt | 4 | 13 |
Standort: Nordfriedhof
Koordinaten: N50°53’16.31” E6°9’0.67”