Weitere Seiten zum Thema Fotos aus Alsdorf:
Fotos aus Alsdorf
Alsdorfer Gedenkstätten - Grubenunglück 1917
In den schweren Zeiten, hielt der Tod grausige Ernte bei dem schweren Grubenunglück am 29. November 1917. Rauh und kalt war dieser 29. November, und die Sonne, die morgens hin und wieder die schneeschweren Wolken zerrissen hatte, war gegen Nachmittag, als die erste Schreckenskunde den Ort durcheilte und die Sirenen in schrillen Tönen um Hilfe riefen, wie eine blutrote, brennende Wunde.
Für eine kurze Spanne Zeit herrschte eine unheimliche Stille in den Straßen, als sei alles entflohen oder der Schrecken habe alles Leben gelähmt. Doch nur für eine Weile; dann waren plötzlich viele Menschen in ihnen, und alle riefen dasselbe in gleicher Erregung, und alle schlugen den gleichen Weg zur Grube Anna I ein.
Der Grubenplatz bot anfänglich dasselbe Bild wie an anderen Tagen, nur daß ab und zu berußte Gestalten vorüberhasteten, die irgendwohin etwas riefen, was man nicht verstand. Dann plötzlich Rettungswagen und Autos, denen Herren der Direktion und Bergbehörde entstiegen. Und dann kam vom Schacht Anna I her die erste Bahre. Zwei Rettungsleute trugen sie langsam und schwer. Es kam eine plötzliche Stille über die wartenden Menschen.
Eine Bahre nach der anderen brachte Verletzte und Tote, und mit jeder schlich sich Angst in die Herzen der Wartenden. Dazwischen kamen Leichtverletzte, sich stützend auf ihre Kameraden, die erloschenen Lampen noch am Brusttuch. Krankenwärter jagten hin und zurück. Denen am Tor schlichen die Stunden vorüber, als hätten sie nie ein Ende. Es wurde Nachmittag, Abend. Als die Nacht kam, standen sie immer noch – und warteten und warteten…
Bis zum Mittag des anderen Tages waren 21 Tote geborgen. Schritt für Schritt drangen die Rettungsmannschaften vor, bis sie am Ende ihrer Mühen zu der grausigen Erkenntnis kamen, daß von den 37 vermißten keiner mehr am Leben sei. Mit dieser Nachricht schwand auch denen, die immer noch vor den Toren standen, die letzte Hoffnung.
Die Entstehung jener Katastrophe wurde in ihren Einzelheiten und ihrem Verlauf erst nach einigen Tagen bekannt.
Das Unglück geschah durch eine Benzollokomotive infolge Gebrauchs schlechten Kriegsmaterials. Ungefähr 450 Meter vom Schacht entfernt entstand ein Brand, der schnell um sich griff. Von starkem Luftzug begünstigt, drang der sich entwickelnde stickige Qualm immer tiefer in die Bauabteilungen ein. Die Bergleute, welche sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatten, wurden eingeschlossen und Opfer der giftigen, todbringenden Gase.
Die Zahl der Toten belief sich auf 58, die der Verletzten auf etwa 40. Unter den Verunglückten befanden sich 18 Kriegsgefangene (17 Russen, 1 Serbe). Wie viele in den folgenden Tagen in den umliegenden Krankenhäusern ihren Verletzungen erlagen, ist nicht mehr festzustellen. In den entsprechenden Unterlagen sind 60 Personen aufgeführt. Als Todeszeit wurde der 29. November 1917 nachmittags zwischen zwölf und drei bzw. ein und vier Uhr “im unterirdischen Betrieb der Grube Anna I durch ersticken” angegeben.
Name | Vorname | Alter | Familienstand | Geburtsort | Wohnort | Religon |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenzen | Wilhelm | 40 | verh. | Frauenrat | Schaufenberg | kath. |
Pletz | Johann | 47 | verh. | Oidtweiler | Oidtweiler | kath. |
Zimmermann | Josef | 30 | Ledig | Hoengen | Baesweiler | kath. |
Decker | Andreas Arnold | 24 | Ledig | Schaufenberg | Schaufenberg | kath. |
Körfer | Franz | 36 | verh. | Bardenberg | Bardenberg | kath. |
Sieprath | Hubert | 47 | verh. | Herzogenrath | Baesweiler | kath. |
Schaffrath | Hubert | 39 | verh. | Ofden | Kellersberg | kath. |
Hilgers | Anton | 24 | Ledig | Scheven | Kellersberg | kath. |
Kohl | Martin | 18 | Ledig | Schaufenberg | Schaufenberg | kath. |
Brodesser | Jakob | 15 | Ledig | Hoengen | Euchen | kath. |
Bell | Georg | 33 | verh. | Alsdorf | Alsdorf | kath. |
Taufenbach | Wilhelm | 45 | Ledig | Schaufenberg | Schaufenberg | kath. |
Schürkens | Franz | 45 | verh. | Hastenrath | Siersdorf | kath. |
Nüßer | Franz Wilhelm | 58 | verh. | Alsdorf | Alsdorf | kath. |
Jansen | Leonhard Hubert | 41 | verh. | Masbracht | Kirchrath, NL | kath. |
Zimmermann | Wilhelm | 41 | verh. | Hoengen | Baesweiler | kath. |
Scholtes | Hubert | 30 | verh. | Kirchrath, NL | Kirchrath, NL | kath. |
Offergeld | Christian | 47 | verh. | Baesweiler | Baesweiler | kath. |
Nolden | Leonhard | 35 | verh. | Ederen | Ederen | kath. |
Trostorf | Franz | 31 | verh. | Langendorf | Fronhoven/Jülich | kath. |
Hackhausen | Jakob | 37 | verh. | Würselen | Würselen | kath. |
Esser | Hubert | 43 | verh. | Mechernich | Kellersberg | kath. |
Breuer | Wilhelm Josef | 29 | verh. | Freialdenhoven | Floverich | kath. |
Hall | Jakob | 45 | verh. | Welz | Siersdorf | kath. |
Lesmeister | Philipp | 24 | verh. | Schaufenberg | Schaufenberg | kath. |
Schlossmacher, | Wilhelm | 37 | verh. | Linden | Siersdorf | kath. |
Stritzel | Friedrich | 37 | verh. | Melutwiesen / Friedland | Hoengen | ev. |
Klingen | Gustav | 40 | verh. | Westherbede | Kellersberg | kath. |
Beckers | Johann Hubert | 46 | verh. | Siersdorf | Siersdorf | kath. |
Flüggen | Peter Josef | 50 | verh. | Schaufenberg | Alsdorf | kath. |
Govekar | Thomas | 55 | verw. | Loitsch / Österreich | Kellersberg | kath. |
Bulkins | Heinrich Adolf | 37 | verh. | Kukuk Kreis Marienberg | Wilhelmschacht | ev. |
Küsters | Peter Joseph | 34 | verh. | Ofden | Kohlberg/Herzogenrath | kath. |
Kohl | Ferdinand | 54 | verh. | Trantenan /Österreich | Alsdorf | kath. |
Vahrenholt | Gustav | 27 | Ledig | Hofstede | Kellersberg | ev. |
Winkens | Mathias Josef | 31 | verh. | Kohlscheid | Kohlscheid | kath. |
Koenigs | Johann Wilhelm | 31 | Ledig | Beggendorf | Beggendorf | kath. |
Hahnraths | Kaspar | 31 | verh | Alsdorf | Alsdorf | kath. |
Haine | Arthur | 49 | verh. | Carmieres / Belgien | Alsdorf | kath. |
Ruland | Andreas | 32 | verh. | Alsdorf | Alsdorf | kath. |
Kamradt | August | 39 | verh. | Salpia Kreis Sensburg | Alsdorf | kath. |
Reulens | Johann | 41 | verh. | Beggendorf | Beggendorf | kath. |
Everhartz | Mathias | 44 | verh. | Beggendorf | Beggendorf | kath. |
In den amtlichen Unterlagen stehen folgende Kriegsgefangene ebenfalls als Opfer der Katastrophe:
Name | Vorname | Alter | Familienstand | Geburtsort | Wohnort | Religon |
---|---|---|---|---|---|---|
Achtjamow | Ganit | 29 | unbekannt | Kasan / Russland | unbekannt | mosaisch |
Babkin | Dimitri | 34 | unbekannt | Kursk, Pogorillow / Russland | unbekannt | orthodox |
Berelowitsch | Moisei | 24 | unbekannt | Kowno / Russland | unbekannt | israelitsch |
Chnitschkin | Iwan | 25 | unbekannt | Kaluga / Russland | unbekannt | orthodox |
Dsukitsch | Milorad | 34 | unbekannt | Tzewa / Serbien | unbekannt | orthodox |
Goikowitsch | Milan | 29 | unbekannt | Treltscha, Rudnitschki / Serbien | unbekannt | orthodox |
Gratschow | Fjedor | 36 | unbekannt | Bütnrdina, Penza / Russland | unbekannt | orthodox |
Gutkow | Makei | 34 | unbekannt | Kursk, Raiworonsk / Russland | unbekannt | orthodox |
Jegorow | Alexei | 32 | unbekannt | Witebsk, Buraki / Russland | unbekannt | orthodox |
Kowalenko | Alex Iwanow | 33 | unbekannt | Petrowo-Chersson / Russland | unbekannt | orthodox |
Sieltschinkon | Iwano | 26 | unbekannt | Janaliki, Astrachan / Russland | unbekannt | orthodox |
Safranow | Grigori | 39 | unbekannt | Nowatjochtgankyn, Tambowsky, Russland | unbekannt | orthodox |
Popow | Maxim | 33 | unbekannt | Kosmodlemiancoe / Russland | unbekannt | orthodox |
Tschudajow | Pawel | 24 | unbekannt | Pensa, Nowoschaigwo / Russland | unbekannt | orthodox |
Wanin | Wassili | 36 | unbekannt | Kislowki-Penza / Russland | unbekannt | orthodox |
Wutscheitschewitsch | Wladimir | 36 | unbekannt | Milatowitschi-Tschatschanski / Serbien | unbekannt | orthodox |
Miekirtytschik | Magut | 27 | unbekannt | Eriwan, Alexandrapo / Russland | unbekannt | orthodox |
Tragisch war es auch, daß Vater und Sohn vom Schicksal ereilt wurden; ebenso, daß der Steiger Bulkins, der sich schon außerhalb der Gefahrenzone befand, von dem Versuch, seine Leute zu retten, nicht mehr zurückkehrte. Man fand ihn am anderen Morgen so, wie der Tod ihn überrascht hatte: mit dem Rücken gegen eine Wand gelehnt und den Kopf in die Hände vergraben.
Vor der Beisetzung wurden die Leichen im großen Schalterraum und in der angrenzenden Kantine aufgebahrt. Hier fand auch die Totenehrung statt. In zwei langen Reihen stand Sarg an Sarg. Unter zahlreichen Kränzen vergraben, standen die Särge zu zehn und zehn auf den Schwarzverhängten Wagen, neben denen die Knappen mit brennenden Lampen gingen. Auch die Kriegsgefangenen begleiteten ihre toten Brüder zum letzten Gang. Wenn sie auch das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden” nicht verstanden, so fühlten sie doch den Sinn, und die Tränen, die sie weinten, waren doppelt schmerzlich, weil sie in fremde Erde fielen.
Hinweis: siehe auch unter Geschichte Alsdorfs, Kapitel 08.05/b Die große Grubenkatastrophe
Standort: Nordfriedhof
Koordinaten: N50°53’17.1” E6°09’02.0”