Weitere Seiten zum Thema Fotos aus Alsdorf:
Fotos aus Alsdorf
Alsdorfer Gedenkstätten - Grubenunglück 1930 - Friedhof Kellersberg
Dienstag, dem 21. Oktober 1930, um 7.29 Uhr, geschah die größte Katastrophe in der Geschichte des Bergbaus in Alsdorf. Es war die zweitgrößte im deutschen Bergbau überhaupt. Aus dem Eduard-Schacht auf Anna II schoß zunächst eine gewaltige Feuersäule und danach eine riesige Rauchwolke.
Die Explosion wirkte sich über- und untertage aus. Das 36 m hohe Fördergerüst stürzte um. Beim Aufschlag zerstörte es große Teile der Übertageanlagen, andere wurden durch den Explosionsdruck in Trümmer gelegt. Die Stoßrichtung der Explosion muß aus dem Schacht herauskommend gewesen sein; denn untertage waren die Zerstörungen nicht so umfangreich, wie man nach dem schrecklichen Bild, das sich übertage bot, annehmen mußte. Vor allem auf der 360-m-Sohle gab es allerdings Brandspuren und Brüche; die Abbaubetriebe waren aber von den unmittelbaren Explosionswirkungen verschont geblieben.
Verheerende Wirkungen hatten dann allerdings die Schwaden, denen sehr viele Bergleute zum Opfer fielen.
Insgesamt forderte das schreckliche Unglück 271 Tote. Aber neben diesen beklagenswerten Opfern gab es auch viele Verletzte, die sich aus eigener Kraft nicht retten konnten. Bei ihrer Bergung zeigte sich die bewundernswerte Kameradschaft und der Mut der Bergleute, vor allem der Rettungsmannschaften
Vier Tage später, am 25. Oktober 1930, wurden nach einer Trauerfeier ohnegleichen die Opfer beigesetzt. Vor allem in Alsdorf selbst herrschte tiefste Trauer; denn allein 144 Opfer stammten aus dem damals noch kleineren Alsdorf. Alle 144 Toten wurden gemeinsam auf einem neuen Friedhof, dem Nordfriedhof, beigesetzt; die anderen auf den Friedhöfen Schaufenberg und Kellersberg. Zu den Trauerfeierlichkeiten auf Anna I und waren rund 100.000 Menschen nach Alsdorf gekommen.
Am 11. Dezember 1930 wurde vom Vorstand des Eschweiler Bergwerks-Verein ein Nachruf mit nachfolgendem Text veröffentlicht:
Wir betrauern den Tod von 271 Beamten und Belegschaftsmitgliedern, welche der Katastrophe auf unserer Grube Anna II in Alsdorf am 21. Oktober ds. Js. zum Opfer fielen. Das Unglück verursachte über- und untertage Zerstörungen von solchem Umfang daß der Stand der Aufräumungsarbeiten es uns leider erst heute ermöglicht, den Verlust an Menschenleben vollständig festzustellen.
Mit ihren Angehörigen und Kameraden beklagen wir aufs tiefste den schweren Verlust der treuen Mitarbeiter, die der Tod mitten aus Arbeit und Pflichterfüllung heraus unserem Werke entrissen hat. Wir werden ihrer stets in Dankbarkeit gedenken.
Kohlscheid, den 11. Dezember 1930
Eschweiler Bergwerks-Verein
Westermann, Albrecht
Name | Vorname | Beruf | Geboren | Fam-stand | Geburtsort | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|---|
Adler | Nikolaus | Hauer | 20.08.1903 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Alles | Jakob | Abnehmer | 10.12.1908 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Altdorf | Andreas | Masch.=Fahrsteiger | 04.09.1878 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Aretz | Hubert | Schießmeister | 23.09.1874 | unbekannt | unbekannt | Herzogenrath |
Bahnen | Sebastian | Schlepper | 29.10.1910 | ledig | unbekannt | Herzogenrath |
Baltes | Peter | Reviersteiger | 16.11.1890 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Bangert | Gerhard | Lok.=Führer | 10.07.1895 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Bauer | Friedrich | Bremser | 10.06.1902 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Bauernhöfer | Markus | Hauer | 21.04.1888 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Baumanns | Stefan | Schlepper | 24.07.1914 | ledig | unbekannt | Mariadorf |
Beckers | Hubert | Tagearbeiter | 12.11.1906 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Becker | Philipp | Förderaufseher | 18.12.1888 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Beraneck | Wilhelm | Schlepper | 01.01.1912 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Beuckers | Hubert | Bürobeamter | 11.04.1894 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Bey | Franz | Hauer | 11.07.1892 | unbekannt | unbekannt | Schaufenberg |
Bienek | Karl | Hauer | 03.06.1895 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Bilek | Franz | Schlepper | 18.12.1912 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Bischhaus | Alfred | Bürobeamter | 11.07.1886 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Bischhaus | Karl | Förderaufseher | 01.10.1871 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Blandfort | Georg | Grubensteiger | 08.07.1907 | unbekannt | unbekannt | Streifeld |
Bosniak | Franz | Schlepper | 24.07.1904 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Böse | Hermann | Hauer | 08.04.1898 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Brambach | Johann | Hauer | 23.01.1903 | unbekannt | unbekannt | Bierstraß |
Brendt | Hermann | Schlepper | 31.05.1913 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Brepols | Friedrich | Hauer | 08.12.1886 | unbekannt | unbekannt | Aachen |
Breucker | Julius | Hauer | 08.05.1904 | unbekannt | unbekannt | Übach |
Bresser | Karl | Schlepper | 03.12.1911 | ledig | unbekannt | Oidtweiler |
Brosius | Johann | Hauer | 17.03.1906 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Ciesielski | Andreas | Hauer | 30.11.1892 | unbekannt | unbekannt | Gelsenkirchen |
Claßen | Werner | Hauer | 26.09.1903 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Conrads | Heinrich | Tagearbeiter | 01.06.1916 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Corr | Arnold | Hauer | 26.04.1901 | unbekannt | unbekannt | Ofden |
Czekalla | Johann | Schlepper | 22.05.1895 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Dahmen | Theodor | Anschläger | 09.12.1887 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Dammers | Bartholomäus | Maurer | 24.11.1878 | unbekannt | unbekannt | Freialdenhoven |
Dickmeis | Wilhelm | Hauer | 16.11.1894 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Dimek | Ernst | Hauer | 16.01.1899 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Dombrowski | Fritz | Hauer | 09.11.1901 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Dorn | Heinrich | Schlepper | 13.04.1906 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Dreßen | Peter | Hauer | 01.04.1888 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Dyba | Josef | Hauer | 22.02.1906 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Ehren | Johann | Schlepper | 16.11.1910 | ledig | unbekannt | Oidtweiler |
Engels | Wilhelm | Hauer | 26.08.1882 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Eschweiler | Josef | Reviersteiger | 07.04.1884 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Eyer | Max | Hauer | 31.01.1903 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Faber | Josef | Hauer | 21.08.1893 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Faderl | Josef | Hauer | 22.02.1897 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Faßbender | Werner | Hauer | 22.05.1905 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Formanns | Wilhelm | Maschienensteiger | 28.01.1888 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Fremgen | Friedrich | Hauer | 15.03.1893 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Fröschen | Johann | Hauer | 04.07.1902 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Fröschen | Leonard | Tagearbeiter | 21.02.1902 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Fuchs | Peter | Maurer | 20.02.1890 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Garborini | Josef | Hauer | 25.10.1904 | unbekannt | unbekannt | Schaufenberg |
Gerhads | Friedrich | Hauer | 04.07.1882 | unbekannt | unbekannt | Herzogenrath |
Geusen | Josef | Schlepper | 27.11.1907 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Gesell | Hermann | Hauer | 04.11.1899 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Gesting | Wilhelm | Hauer | 22.11.1892 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Glimski | Wilhelm | Hauer | 15.07.1886 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Göttgens | Johann | Hauer | 29.05.1882 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Graf | Julius | Hauer | 05.05.1901 | unbekannt | unbekannt | Mariadorf |
Gregorius | Nikolaus | Hauer | 14.04.1901 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Gronowski | Karl | Lehrhauer | 03.09.1906 | unbekannt | unbekannt | Neuweiler |
Groß | Wilhelm | Lehrhauer | 14.10.1901 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Gruhn | Max | Schlepper | 11.05.1911 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Günther | Johann | Hauer | 12.09.1885 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Haacken | Josef | Hauer | 19.04.1905 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Haacken | Wilhelm | Abnehmer | 16.04.1913 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Hartmann | Heinrich | Bremser | 21.04.1908 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Hahnraths | Josef | Reviersteiger | 15.03.1879 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Haselier | Kornelius | Schlepper | 06.05.1891 | unbekannt | unbekannt | Herzogenrath |
Hausmann | Josef | Hauer | 19.12.1900 | unbekannt | unbekannt | Oidtweiler |
Heck | Alois | Lehrhauer | 05.07.1909 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Heese | Karl | Hauer | 02.02.1903 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Heinzel | Otto | Hauer | 11.03.1893 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Herbener | Robert | Schlepper | 28.07.1914 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Herberichs | Josef | Schlepper | 01.12.1912 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Hermanns | Johann | Hauer | 03.01.1899 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Heugen | Josef | Hauer | 18.06.1885 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Hielscher | Alfred | Hauer | 11.03.1907 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Hilgers | Leo | Tagearbeiter | 18.05.1910 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Hobick | Erich | Hauer | 15.04.1904 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Hollenbrock | Hermann | Schlepper | 20.12.1903 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Honings | Michael | Hauer | 06.08.1894 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Hoyer | Josef | Hilfszimmerhauer | 24.02.1906 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Hundt | Friedrich | Hauer | 28.02.1897 | unbekannt | unbekannt | Baesweiler |
Huppertz | Franz | Anschläger | 18.09.1897 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Huppertz | Leonhard | Schlepper | 17.08.1900 | unbekannt | unbekannt | Noppenberg |
Hüllenkremer | Paul | Hauer | 18.01.1901 | unbekannt | unbekannt | Schaufenberg |
Jansen | Franz | Schlepper | 15.02.1914 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Jäger | Friedrich | Schießmeister | 09.04.1900 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Joussen | Peter | Schlepper | 05.01.1910 | ledig | unbekannt | Aachen |
Karrasch | Wilhelm | Abnehmer | 27.01.1908 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Kasper | Otto | Hauer | 16.02.1901 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Kaster | Wilhelm | Zimmerhauer | 19.10.1875 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Kehr | Fritz | Maurer-Vorarbeiter | 19.12.1895 | unbekannt | unbekannt | Alsdorfer |
Kelleter | Josef | Schlosser | 17.01.1881 | unbekannt | unbekannt | Herzogenrath |
Kemmer | Margarethe | Bürobeamtin | 26.10.1885 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Kerschgens | Josef | Hauer | 02.02.1899 | unbekannt | unbekannt | Mariadorf |
Kisters | Peter | Hauer | 16.01.1888 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Klein | Josef | Hauer | 11.11.1909 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Klein | Josef | Anschläger | 09.07.1885 | unbekannt | unbekannt | Aachen |
Klein | Johann | Schlepper | 28.02.1909 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Kleine | August | Betriebsführer | 25.09.1876 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Klima | Emil | Grubensteiger | 22.05.1901 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Knochenhauer | Josef | Schlosser | 10.10.1897 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Knorr | Heinrich | Schlepper | 08.03.1909 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Kohl | Michael | Hauer | 21.12.1901 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Kolberg | Josef | Tagearbeiter | 29.07.1909 | ledig | unbekannt | Schaufenberg |
Konrads | Josef | Hauer | 05.01.1893 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Kottke | Ernst | Hauer | 30.12.1905 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Kowallick | Gustav | Lehrhauer | 22.02.1890 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Kozlowski | Josef | Lehrhauer | 18.09.1906 | unbekannt | unbekannt | Übach |
Köster | Fritz | Hauer | 13.08.1899 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Krautwald | Erich | Schlepper | 11.07.1908 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Krämer | Fritz | Hauer | 26.06.1904 | unbekannt | unbekannt | Schaufenberg |
Kremer | Martin | Heilgehilfe | 16.02.1872 | unbekannt | unbekannt | Noppenberg |
Kretz | Theodor | Maschinist | 29.10.1906 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Kreutz | Peter | Lehrhauer | 02.04.1906 | unbekannt | unbekannt | Bardenberg |
Kriesel | Reinhard | Schlepper | 01.10.1904 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Krohn | Bernhard | Schlosser | 08.07.1888 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Krolikowski | Josef | Hauer | 10.01.1910 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Krolikowski | Ludwig | Schlepper | 26.09.1910 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Krolikowski | Martin | Hauer | 14.04.1907 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Krückels | Franz | Elektriker | 16.10.1910 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Kurz | Friedrich | Grubensteiger | 22.03.1895 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Kuiffen | Franz | Elektriker | 30.11.1904 | unbekannt | unbekannt | Neuweiler |
Künstler | Adolf | Abnehmer | 30.11.1899 | unbekannt | unbekannt | Herzogenrath |
Küsters | Fritz | Hauer | 11.05.1910 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Küsters | Johann | Hauer | 19.11.1896 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Küsters | Johann | Tagearbeiter | 21.08.1914 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Lapp | Hubert | Lehrhauer | 30.11.1909 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Lauer | Andreas | Lehrhauer | 02.10.1906 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Lauer | Georg | Lehrhauer | 01.05.1905 | unbekannt | unbekannt | Freialdenhoven |
Leisten | Michael | Schlosser | 05.10.1892 | unbekannt | unbekannt | Bardenberg |
Lentzen | Peter | Schlepper | 18.04.1912 | ledig | unbekannt | Bardenberg |
Lesmeister | Bernhard | Hauer | 29.07.1891 | unbekannt | unbekannt | Schaufenberg |
Leusch | Ferdinand | Anschläger | 17.01.1881 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Liebert | Johann | Schießmeister | 04.11.1879 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Limburg | Josef | Lok.=Führer | 18.09.1904 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Lippmann | Albert | Schlepper | 05.12.1911 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Lüdtke | Wilhelm | Abnehmer | 15.10.1912 | ledig | unbekannt | Übach |
Lukei | Heinrich | Hauer | 26.08.1882 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Lutterbeck | Clemens | Hauer | 18.04.1901 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Lürken | Franz | Bremser | 26.09.1912 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Lüttgens | Wilhelm | Lehrhauer | 24.05.1909 | ledig | unbekannt | Bierstraß |
Mallmann | Peter | Zimmerhauer | 28.08.1874 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Mannheims | Mathias | Abnehmer | 05.08.1912 | ledig | unbekannt | Schaufenberg |
Maier | Johann | Lehrhauer | 21.08.1903 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Maqua | Franz | Zimmerhauer | 04.09.1894 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Maqua | Leonard | Hauer | 23.01.1899 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Mayer | Jakob | Hauer | 23.09.1899 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Mehlkopf | Josef | Lehrhauer | 07.06.1907 | unbekannt | unbekannt | Schaufenberg |
Merten | Anton | Hauer | 23.03.1904 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Mertens | Karl | Schlepper | 16.10.1906 | unbekannt | unbekannt | Höngen |
Migdalski | Franz | Lehrhauer | 16.07.1900 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Mingers | Peter Josef | Schießmeister | 19.02.1873 | unbekannt | unbekannt | Übach |
Minnich | Anton | Tagearbeiter | 10.08.1908 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Mrowka | Fritz | Hauer | 02.05.1902 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Müller | Karl | Hauer | 05.12.1881 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Neidig | Fritz | Schlepper | 14.05.1909 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Neyzen | Franz | Schlepper | 31.10.1911 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Nitz | Humbert | Grubensteiger | 11.03.1902 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Nowakowski | Albert | Hauer | 23.04.1889 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Nüsser | Peter | Schlepper | 07.02.1914 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Ochs | Ewald | Lehrhauer | 29.03.1905 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Oehler | Emil | Hauer | 07.08.1888 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Oehrle | Franz | Lehrhauer | 26.08.1908 | unbekannt | unbekannt | Schaufenberg |
Offermanns | Laurenz | Hauer | 26.02.1902 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Ortmanns | Franz | Schlepper | 09.01.1912 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Ortmanns | Hermann | Hauer | 08.02.1880 | unbekannt | unbekannt | Ritzerfeld |
Paggen | Johann | Schlepper | 05.10.1889 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Palmen | Arnold | Lok.=Führer | 17.09.1890 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Pauleck | Hans | Schlepper | 13.05.1912 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Perne | Johann | Hauer | 13.04.1902 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Peter | Friedrich | Schlepper | 17.11.1913 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Peter | Kurt | Lehrhauer | 21.10.1898 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Plaster | Franz | Hauer | 12.11.1886 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Plum | Franz | Hauer | 21.02.1901 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Plum | Wilhelm | Schlepper | 09.01.1907 | unbekannt | unbekannt | Stolberg |
Pohlen | Wilhelm | Zimmerhauer | 24.08.1893 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Polz | Cornelius | Schlepper | 17.08.1904 | unbekannt | unbekannt | Merkstein |
Pulla | August | Schlepper | 10.10.1892 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Pütz | Franz | Lehrhauer | 12.09.1910 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Raschkowski | Heinrich | Hauer | 06.12.1904 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Rau | Erich | Lehrhauer | 02.05.1908 | unbekannt | unbekannt | Kelleresberg |
Rau | Heinrich | Rangierer | 12.12.1912 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Rein | Albert | Hauer | 30.10.1907 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Reich | Walter | Grubensteiger | 30.01.1891 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Reuleaux | Josef | Elektriker | 27.01.1914 | ledig | unbekannt | Mariadorf |
Reuters | Kaspar | Hauer | 27.08.1886 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Rieg | Konstanz | Hauer | 20.05.1904 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Ritter | Peter | Hauer | 16.12.1902 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Ruland | Theodor | Hauer | 25.12.1888 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Ruland | Wilhelm | Lehrhauer | 17.03.1907 | unbekannt | unbekannt | Eilendorf |
Rutkowski | Paul | Hauer | 11.04.1902 | unbekannt | unbekannt | Neuweiler |
Rübben | Peter | Maschinist | 09.03.1900 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Salber | Josef | Schlepper | 29.10.1912 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Salm | Wilhelm | Schlepper | 03.08.1912 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Schaffrath | Leo | Förderaufseher | 18.04.1882 | unbekannt | unbekannt | Ofden |
Schäfer | Paul | Schlepper | 26.05.1913 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Schlösser | Wilhelm | Hauer | 16.01.1898 | unbekannt | unbekannt | Mariadorf |
Schmidt | Hermann | Rangierer | 24.05.1908 | unbekannt | unbekannt | Duffesheide |
Schmitz | Adam | Zimmerhauer | 24.07.1904 | unbekannt | unbekannt | Freialdenhoven |
Schmitz | Edmund | Hauer | 02.03.1892 | unbekannt | unbekannt | Vorweiden |
Schmitz | Jakob | Hauer | 02.03.1892 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Schneider | Wilhelm | Hauer | 12.01.1899 | unbekannt | unbekannt | Baesweiler |
Schindler | Julius | Hauer | 20.01.1907 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Schindler | Max | Schlepper | 30.03.1914 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Schleibach | Johann | Schlosser | 09.03.1899 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Schönenberg | Franz | Schlepper | 20.12.1912 | ledig | unbekannt | Schaufenberg |
Schröder | Ernst | Hauer | 18.02.1903 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Schultheis | Martin | Schlosser | 05.12.1903 | unbekannt | unbekannt | Herzogenrath |
Schüdzig | Karl | Hauer | 18.02.1898 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Sedlmaier | Peter | Hauer | 27.06.1894 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Sehn | August | Zimmerhauer | 14.04.1886 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Simon | Fritz | Hauer | 18.09.1906 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Simon | Johann | Hauer | 19.06.1877 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Simons | Josef | Tagearbeiter | 06.12.1870 | unbekannt | unbekannt | Kohlscheid |
Sliwinski | Siegmund | Hauer | 01.01.1904 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Soika | Hugo | Rangierer | 06.04.1912 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Sosnowski | Leo | Bremser | 19.09.1905 | unbekannt | unbekannt | Schaufenberg |
Spillmann | Alfred | Hauer | 09.10.1883 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Spirtz | Arnold | Reviersteiger | 29.11.1885 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Stangier | Johann | Hauer | 23.02.1904 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Steffens | Josef | Hauer | 03.09.1900 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Steinbrenner | Emil | Schlepper | 17.06.1910 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Steinbusch | Heinrich | Hauer | 16.05.1885 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Steinbusch | Kaspar | Schlepper | 09.04.1910 | ledig | unbekannt | Noppenberg |
Steinbusch | Mathias | Hauer | 04.04.1890 | unbekannt | unbekannt | Noppenberg |
Steinbusch | Paul | Hauer | 01.05.1900 | unbekannt | unbekannt | Niederbardenberg |
Steinbusch | Wilhelm | Hauer | 31.01.1900 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Steinkeller | Franz | Lehrhauer | 23.03.1909 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Steinmetz | Hans | Schlepper | 31,05.1911 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Steinmetz | Paul | Schlepper | 31.05.1914 | ledig | unbekannt | unbekannt |
Stensitzki | Julius | Hauer | 26.02.1904 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Stracke | August | Lehrhauer | 10.05.1906 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Stracke | Emil | Schlepper | 08.01.1903 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Stormanns | Heinrich | Maschinist | 17.09.1872 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Stuppi | Jakob | Hauer | 29.09.1897 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Szych | Bernard | Schlepper | 17.02.1902 | Unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Thelen | Johann | Hauer | 29.09.1895 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Theis | Josef | Schlepper | 09.03.1914 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Thyssen | Franz | Hauer | 24.05.1903 | unbekannt | unbekannt | Aachen |
Trylus | Emil | Hauer | 10.08.1894 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Vetter | Johann | Hauer | 30.05.1899 | unbekannt | unbekannt | Oidtweiler |
Vogels | Josef | Tagearbeiter | 10.07.1907 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Vogl | Georg | Hauer | 24.02.1903 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Voß | Johann | Reviersteiger | 23.03.1891 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Voußen | Josef | Abnehmer | 15.03.1914 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
von Stein | Karl | Hauer | 13.03.1877 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Völker | Otto | Hauer | 17.05.1894 | unbekannt | unbekannt | Kerkrade, Nl. |
Wacht | Josef | Schlepper | 10.10.1911 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Warner | Wilhelm | Hauer | 17.07.1907 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Waßmuth | Wilhelm | Hauer | 23.03.1879 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Werner | Gustav | Hauer | 09.03.1899 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Werner | Hermann | Schlepper | 07.09.1906 | unbekannt | unbekannt | Kinzweiler |
Wilkowski | Gustav | Bremser | 26.10.1913 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Winter | Karl | Lehrhauer | 27.03.1909 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Wischnewski | Julius | Hauer | 28.07.1907 | unbekannt | unbekannt | Duffesheide |
Worm | Emil | Schlepper | 10.10.1911 | ledig | unbekannt | Kellersberg |
Woynowski | Kasimir | Schlepper | 18.01.1910 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Wörsdörfer | Peter | Fahrsteiger | 22.09.1882 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Wysk | Otto | Hauer | 26.06.1900 | unbekannt | unbekannt | Herzogenrath |
Zentis | Josef | Hauer | 14.11.1886 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Zentis | Peter | Bürobeamter | 21.04.1911 | ledig | unbekannt | Alsdorf |
Zillgens | Hubert | Lok.=Führer | 17.03.1899 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Zimmermann | Paul | Schlepper | 19.08.1903 | unbekannt | unbekannt | Bierstraß |
Zitt | Ludwig | Hauer | 15.09.1902 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Zitzen | Wilhelm | Anstreicher | 04.06.1892 | unbekannt | unbekannt | Alsdorf |
Zucket | Peter | Hauer | 26.05.1895 | unbekannt | unbekannt | Kellersberg |
Blutjunge Menschen mussten sterben:
Anzahl Tote | Alter |
---|---|
2 | Jungen waren erst 15 Jahre |
12 | Jungen waren erst 16 Jahre |
8 | Jungen waren erst 17 Jahre |
15 | Jungen waren erst 18 Jahre |
5 | Jungen waren erst 19 Jahre |
12 | Jungen waren erst 20 Jahre |
8 | Jungen waren erst 21 Jahre |
38 | Jungen waren zwischen 21 und 25 Jahren |
Die zentrale Trauerfeier die toten Bergleute fand am 25.10.1930 statt. Deren und Beerdigung erfolgte am 25.10.1930 und in der Folgewoche auf dem Nordfriedhof in Alsdorf und auf Wunsch der Angehörigen, auf den Heimatfriedhöfen der Verunglückten.
Friedhof | Anzahl Tote |
---|---|
